Verkonpuoleinen suojaus
Katkaisin
- Varmista, että katkaisijoiden tyyppi ja kytkentäominaisuudet vastaavat liitetyn tuotteen nimellisvirtaa.
- Noudata paikallisia määräyksiä.
Pumppaamo | Maksiminimellisvirta | Sulakesuoja |
---|---|---|
1-vaihevirta | ||
SANI-XL.11M... | 18,6 A | 20 A |
SANI-XL.12M... | 14,4 A | 16 A |
SANI-XL.16M... | 18,6 A | 20 A |
3-vaihevirta | ||
SANI-XL.11T... | 7,2 A | 10 A |
SANI-XL.12T... | 5,8 A | 10 A |
SANI-XL.16T... | 7,2 A | 10 A |
SANI-XL.17T... | 11 A | 16 A |
SANI-XL.19T... | 17 A | 20 A |
SANI-XL.21T... | 11 A | 16 A |
SANI-XL.23T... | 19,6 A | 20 A |
Vikavirtasuojakytkin
- Jos henkilöt voivat koskettaa laitetta ja sähköä johtavia väliaineita, on asennettava vikavirtasuojakytkin (RCD).
- Noudata paikallisen sähköyhtiön vikavirtasuojakytkintä (RCD) koskevia määräyksiä.