Hálózatoldali biztosíték
Áramköri megszakító
- Győződjön meg arról, hogy a megszakítók típusa és kapcsolási jellemzői kompatibilisek a csatlakoztatott termék névleges áramerősségével.
- Tartsa be a helyi előírásokat.
Átemelőtelep | Max. névleges áram | Biztosítékvédelem (ajánlott jellemző: C) |
---|---|---|
Egyfázisú áram | ||
SANI CUT-L.20M... | 11,2 A | 16 A |
SANI CUT-L.27M... | 13,6 A | 16 A |
SANI CUT-L.30M... | 18,6 A | 20 A |
Háromfázisú áram | ||
SANI CUT-L.20T... | 3,8 A | 10 A |
SANI CUT-L.27T... | 8,0 A | 10 A |
SANI CUT-L.30T... | 8,7 A | 10 A |
SANI CUT-L.42T... | 11,0 A | 16 A |
Hibaáram-védőkapcsoló (RCD)
- Ha személyek hozzáérhetnek a készülékhez és áramot vezető közegekkel, szereljen fel hibaáram-védőkapcsolót (RCD).
- Tartsa be a helyi energiaszolgáltató hibaáram-védőkapcsolóra (RCD) vonatkozó előírásait.