Fluid de funcționare
Cantități de umplere
Tip motor | Compartiment motor | Cameră de etanșare | Cameră de etanșare |
---|---|---|---|
Ulei de parafină | Ulei de parafină | P35 | |
P13.1 | – | 1100 ml (37 US.fl.oz.) | – |
P13.2 | – | 1100 ml (37 US.fl.oz.) | – |
FK17.1-.../8KEx | 6000 ml (203 US.fl.oz.) | 480 ml (16 US.fl.oz.) | – |
FK17.1-.../12KEx | 5200 ml (176 US.fl.oz.) | 480 ml (16 US.fl.oz.) | – |
FK17.1-.../16KEx | 7000 ml (237 US.fl.oz.) | 480 ml (16 US.fl.oz.) | – |
FK 202.../12 | 6600 ml (223 US.fl.oz.) | 1200 ml (41 US.fl.oz.) | – |
FK 202.../17 | 7000 ml (237 US.fl.oz.) | 1200 ml (41 US.fl.oz.) | – |
FK 202.../22 | 6850 ml (232 US.fl.oz.) | 1200 ml (41 US.fl.oz.) | – |
FKT 20.2.../30G | – | – | 11000 ml (372 US.fl.oz.) |
Tipuri de ulei
- ExxonMobile: Marcol 52
- ExxonMobile: Marcol 82
- Total: Finavestan A 80 B (aprobat NSF-H1)
Agent de răcire P35
Agentul de răcire P35 este un amestec de apă-glicol cu 35% concentrat „Fragol Zitrec FC” și 65% apă potabilă.
Vaselină
Aceste vaseline pot fi utilizate în conformitate cu DIN 51818/NLGI Clasa 3:
- Esso: Unirex N3
- Tripol: Molub-Alloy-Food Proof 823 FM (aprobat USDA-H1)