Płyn eksploatacyjny
Ilości napełniania
Typ silnika | Komora silnika | Komora uszczelnienia | Komora uszczelnienia |
---|---|---|---|
Olej wazelinowy | Olej wazelinowy | P35 | |
P13.1 | – | 1100 ml (37 US.fl.oz.) | – |
P13.2 | – | 1100 ml (37 US.fl.oz.) | – |
FK17.1-.../8KEx | 6000 ml (203 US.fl.oz.) | 480 ml (16 US.fl.oz.) | – |
FK17.1-.../12KEx | 5200 ml (176 US.fl.oz.) | 480 ml (16 US.fl.oz.) | – |
FK17.1-.../16KEx | 7000 ml (237 US.fl.oz.) | 480 ml (16 US.fl.oz.) | – |
FK 202.../12 | 6600 ml (223 US.fl.oz.) | 1200 ml (41 US.fl.oz.) | – |
FK 202.../17 | 7000 ml (237 US.fl.oz.) | 1200 ml (41 US.fl.oz.) | – |
FK 202.../22 | 6850 ml (232 US.fl.oz.) | 1200 ml (41 US.fl.oz.) | – |
FKT 20.2.../30G | – | – | 11000 ml (372 US.fl.oz.) |
Typy oleju
- ExxonMobile: Marcol 52
- ExxonMobile: Marcol 82
- Total: Finavestan A 80 B (zgodny z NSF-H1)
Środek chłodzący P35
Środek chłodzący P35 jest mieszaniną wody i glikolu zawierającą 35% koncentratu „Fragol Zitrec FC” i 65% wody użytkowej.
Smary
Zgodnie z DIN 51818 / NLGI Class 3 można używać następujących smarów:
- Esso: Unirex N3
- Tripol: Molub-Alloy-Food Proof 823 FM (zgodny z USDA-H1)