Eksploatacinė terpė
Pripildymo kiekiai
Variklio tipas | Variklio skyrius | Sandarinimo kamera | Sandarinimo kamera |
---|---|---|---|
Baltoji alyva | Baltoji alyva | P35 | |
P13.1 | – | 1100 ml (37 US.fl.oz.) | – |
P13.2 | – | 1100 ml (37 US.fl.oz.) | – |
FK17.1-.../8KEx | 6000 ml (203 US.fl.oz.) | 480 ml (16 US.fl.oz.) | – |
FK17.1-.../12KEx | 5200 ml (176 US.fl.oz.) | 480 ml (16 US.fl.oz.) | – |
FK17.1-.../16KEx | 7000 ml (237 US.fl.oz.) | 480 ml (16 US.fl.oz.) | – |
FK 202.../12 | 6600 ml (223 US.fl.oz.) | 1200 ml (41 US.fl.oz.) | – |
FK 202.../17 | 7000 ml (237 US.fl.oz.) | 1200 ml (41 US.fl.oz.) | – |
FK 202.../22 | 6850 ml (232 US.fl.oz.) | 1200 ml (41 US.fl.oz.) | – |
FKT 20.2.../30G | – | – | 11000 ml (372 US.fl.oz.) |
Alyvos tipai
- ExxonMobile: Marcol 52
- ExxonMobile: Marcol 82
- Total: Finavestan A 80 B (NSF-H1 patvirtintas)
P35 aušalas
Aušalas P35 yra vandens-glikolio mišinys, kuriame yra 35 % „Fragol Zitrec FC“ koncentrato ir 65 % vandentiekio vandens.
Tepalas
Šie tepalai gali būti naudojami pagal DIN 51818 / NLGI 3 klasę:
- Esso: Unirex N3
- Tripol: Molub-Alloy-Food Proof 823 FM (USDA-H1 patvirtintas)