Operating fluid
Filling quantities
Motor type | Motor compartment | Sealing chamber | Sealing chamber |
---|---|---|---|
White oil | White oil | P35 | |
P13.1 | – | 1100 ml (37 US.fl.oz.) | – |
P13.2 | – | 1100 ml (37 US.fl.oz.) | – |
FK17.1-.../8KEx | 6,000 ml (203 US.fl.oz.) | 480 ml (16 US.fl.oz.) | – |
FK17.1-.../12KEx | 5,200 ml (176 US.fl.oz.) | 480 ml (16 US.fl.oz.) | – |
FK17.1-.../16KEx | 7,000 ml (237 US.fl.oz.) | 480 ml (16 US.fl.oz.) | – |
FK 202.../12 | 6,600 ml (223 US.fl.oz.) | 1,200 ml (41 US.fl.oz.) | – |
FK 202.../17 | 7,000 ml (237 US.fl.oz.) | 1,200 ml (41 US.fl.oz.) | – |
FK 202.../22 | 6,850 ml (232 US.fl.oz.) | 1,200 ml (41 US.fl.oz.) | – |
FKT 20.2.../30G | – | – | 11,000 ml (372 US.fl.oz.) |
Oil types
- ExxonMobile: Marcol 52
- ExxonMobile: Marcol 82
- Total: Finavestan A 80 B (NSF-H1 approved)
P35 coolant
The coolant P35 is a water-glycol mixture with 35% “Fragol Zitrec FC” concentrate and 65% drinking water.
Lubricating grease
These lubricating greases can be used according to DIN 51818 / NLGI Class 3:
- Esso: Unirex N3
- Tripol: Molub-Alloy-Food Proof 823 FM (USDA-H1 approved)