Betriebsmittel
Füllmengen
Motortyp | Motorraum | Dichtungskammer | Dichtungskammer |
---|---|---|---|
Weißöl | Weißöl | P35 | |
P13.1 | – | 1100 ml (37 US.fl.oz.) | – |
P13.2 | – | 1100 ml (37 US.fl.oz.) | – |
FK17.1-.../8KEx | 6000 ml (203 US.fl.oz.) | 480 ml (16 US.fl.oz.) | – |
FK17.1-.../12KEx | 5200 ml (176 US.fl.oz.) | 480 ml (16 US.fl.oz.) | – |
FK17.1-.../16KEx | 7000 ml (237 US.fl.oz.) | 480 ml (16 US.fl.oz.) | – |
FK 202.../12 | 6600 ml (223 US.fl.oz.) | 1200 ml (41 US.fl.oz.) | – |
FK 202.../17 | 7000 ml (237 US.fl.oz.) | 1200 ml (41 US.fl.oz.) | – |
FK 202.../22 | 6850 ml (232 US.fl.oz.) | 1200 ml (41 US.fl.oz.) | – |
FKT 20.2.../30G | – | – | 11000 ml (372 US.fl.oz.) |
Öltypen
- ExxonMobile: Marcol 52
- ExxonMobile: Marcol 82
- Total: Finavestan A 80 B (zugelassen nach NSF-H1)
Kühlmittel P35
Das Kühlmittel P35 ist ein Wasser-Glykol-Gemisch das zu 35 % aus dem Konzentrat „Fragol Zitrec FC“ und zu 65 % aus Trinkwasser besteht.
Schmierfett
Die folgenden Schmierfette können nach DIN 51818 / NLGI Klasse 3 verwendet werden:
- Esso: Unirex N3
- Tripol: Molub-Alloy-Food Proof 823 FM (zugelassen nach USDA-H1)