Şebeke tarafındaki sigorta
Devre kesici
- Devre kesicilerin tip ve anahtarlama özellikleri bakımından bağlı ürünün nominal akımı ile uyumlu olduğundan emin olun.
- Yerel yönetmeliklere uyun.
Terfi ünitesi | Maks. nominal akım | Sigorta koruması |
---|---|---|
Monofaze alternatif akım | ||
SANI-L.11M... | 18.6 A | 20 A |
SANI-L.12M... | 14.4 A | 16 A |
SANI-L.16M... | 18.6 A | 20 A |
Trifaze alternatif akım | ||
SANI-L.11T... | 7.2 A | 10 A |
SANI-L.12T... | 5.8 A | 10 A |
SANI-L.16T... | 7.2 A | 10 A |
SANI-L.17T... | 11 A | 16 A |
SANI-L.19T... | 17 A | 20 A |
SANI-L.21T... | 11 A | 16 A |
SANI-L.23T... | 19.6 A | 20 A |
Kaçak akıma karşı koruma şalteri (RCD)
- İnsanların cihazla ve iletken akışkanlarla temas etme ihtimali varsa kaçak akıma karşı koruma şalteri (RCD) takın.
- Yerel enerji tedarikçisinin kaçak akıma karşı koruma şalterine (RCD) ilişkin yönetmeliklerine uyun.