调控模式“排水”:2×水井、2×水泵、2×浮子开关或电极
W1 | 水井1 |
ON/OFF1 | 接通/关闭液位1 |
DR1 | 干转运行液位1 |
P1 | 水泵 1 |
W2 | 水井2 |
ON/OFF2 | 接通/关闭液位2 |
DR2 | 干转运行液位2 |
P2 | 水泵 2 |
如水井内的液位上升并达到了接通液位(ON/OFF1 或ON/OFF2),水泵便会接通。相应水井将排空。开关循环由浮子开关的电缆长度决定。
如已达到关闭液位(ON/OFF1或ON/OFF2),相应水泵便会在设置的关闭延迟结束后关闭。
要防止水泵干转运行,需要在每个水井内安装一个浮子开关或电极:
- 如低于干转运行水位,相应水泵便会关闭。在显示屏上会出现一条故障信息且警报响起。
- 一旦超过干转运行水位,警报和故障信息便会自动重置。
1 | 当前的水泵状态 | 4.1 | DR1 |
2 | 备用水泵激活 | 4.2 | ON/OFF1 |
3 | 调控模式 | 5.1 | DR2 |
4 | 水井1的浮子开关/电极的切换状态 | 5.2 | ON/OFF2 |
5 | 水井2的浮子开关/电极的切换状态 | ||
6 | 现场总线激活 |
端子概览
功能 | DR1 | - | ON/OFF1 | DR2 | - | ON/OFF2 | - | - |
端子符号概览 | ||||||||
浮子开关的功能原理 | ||||||||
上方触点 | 已关闭 | - | 已关闭 | 已关闭 | - | 已关闭 | − | 已关闭 |
下方触点 | 打开 | - | 打开 | 打开 | - | 打开 | − | 打开 |
所需菜单设置
菜单和待设置的数值 |