Reglersätt ”Tömning”: 2x brunnar, 2x pumpar, 2x nivåvippor eller elektroder
W1 | Brunn 1 |
ON/OFF1 | Till-/frånkopplingsnivå 1 |
DR1 | Torrkörningsnivå 1 |
P1 | Pump 1 |
W2 | Brunn 2 |
ON/OFF2 | Till-/frånkopplingsnivå 2 |
DR2 | Torrkörningsnivå 2 |
P2 | Pump 2 |
Pumpen kopplas till om nivån i brunnen ökar och inkopplingsnivån (ON/OFF1 eller ON/OFF2) uppnås. Den motsvarande brunnen töms. Kopplingsspelet definieras av nivåvippans kabellängd.
När frånkopplingsnivåerna (ON/OFF1 eller ON/OFF2) uppnås frånkopplas respektive pump efter att den inställda fördröjda frånkopplingen har löpt ut.
För att skydda pumparna från torrkörning kan nivåvippor eller elektroder installeras i respektive brunn:
- Om torrkörningsnivån underskrids kopplas motsvarande pump från. Ett felmeddelande visas på displayen och ett larm hörs.
- Om torrkörningsnivån överskrids återställs larmet och felmeddelandet automatiskt.
1 | Aktuell pumpstatus | 4.1 | DR1 |
2 | Reservpump aktiverad | 4.2 | ON/OFF1 |
3 | Reglersätt | 5.1 | DR2 |
4 | Kopplingsstatus för nivåvippa/elektroder brunn 1 | 5.2 | ON/OFF2 |
5 | Kopplingsstatus för nivåvippa/elektroder brunn 2 | ||
6 | Fältbuss aktiv |
Plintöversikt
Funktion | DR1 | - | ON/OFF1 | DR2 | - | ON/OFF2 | - | - |
Symbol plintöversikt | ||||||||
Funktionssätt nivåvippa | ||||||||
Kontakt ovan | Stängd | - | Stängd | Stängd | - | Stängd | − | Stängd |
Kontakt nedan | Öppen | - | Öppen | Öppen | - | Öppen | − | Öppen |
Nödvändiga menyinställningar
Meny och värde som ska ställas in |