Vrsta regulacije „Pražnjenje“: 2x bunara, 2x pumpe, 4x plivajuća prekidača ili elektrode
W1 | Bunar 1 |
ON1 | Nivo uključivanja 1 |
OFF1 | Nivo isključivanja 1 |
DR1 | Nivo rada na suvo 1 |
P1 | Pumpa 1 |
W2 | Bunar 2 |
ON2 | Nivo uključivanja 2 |
OFF2 | Nivo isključivanja 2 |
DR2 | Nivo rada na suvo 2 |
P2 | Pumpa 2 |
Pumpa se uključuje kada se nivo napunjenosti u bunaru podigne i dostigne nivo uključivanja (ON1 ili ON2). Odgovarajući bunari se prazne.
Kada se dostignu nivoi isključivanja (OFF1 ili OFF2), odgovarajuća pumpa se isključuje nakon što istekne podešeno vreme odloženog isključivanja.
Da biste zaštitili pumpe od rada na suvo, instalirajte u svaki od bunara dodatni plivajući prekidač ili elektrodu:
- Ako nivo rada na suvo opadne ispod granice, odgovarajuća pumpa se isključuje. Na ekranu se pojavljuje signal o grešci i oglašava se alarm.
- Ako je nivo rada na suvo prekoračen, alarm i signal o grešci se automatski resetuju.
1 | Aktuelni status pumpe | 4.1 | DR1 |
2 | Rezervna pumpa je aktivirana | 4.2 | OFF1 |
3 | Vrsta regulacije | 4.3 | ON1 |
4 | Uklopno stanje plivajućeg prekidača/elektroda u bunaru 1 | 5.1 | DR2 |
5 | Uklopno stanje plivajućeg prekidača/elektroda u bunaru 2 | 5.2 | OFF2 |
6 | Feldbus aktivan | 5.3 | ON2 |
Pregled stezaljki
Funkcija | DR1 | OFF1 | ON1 | DR2 | OFF2 | ON2 | - | - |
Simbol Pregled stezaljki | ||||||||
Princip rada plivajućeg prekidača | ||||||||
Kontakt gore | zatvoren | zatvoren | zatvoren | zatvoren | zatvoren | zatvoren | − | zatvoren |
Kontakt dole | Otvoren | Otvoren | Otvoren | Otvoren | Otvoren | Otvoren | − | Otvoren |
Potrebna podešavanja u meniju
Meni i podesiva vrednost |