Vrsta regulacije „Pražnjenje“: 2x bunara, 2x pumpe, 2x plivajuća prekidača ili elektrode
W1 | Bunar 1 |
ON/OFF1 | Nivo uključivanja/isključivanja 1 |
DR1 | Nivo rada na suvo 1 |
P1 | Pumpa 1 |
W2 | Bunar 2 |
ON/OFF2 | Nivo uključivanja/isključivanja 2 |
DR2 | Nivo rada na suvo 2 |
P2 | Pumpa 2 |
Pumpa se uključuje kada se nivo napunjenosti u bunaru podigne i dostigne nivo uključivanja (ON/OFF1 ili ON/OFF2). Odgovarajući bunar se prazni. Radni ciklus je definisan dužinom kabla plivajućeg prekidača.
Kada se dostignu nivoi isključivanja (ON/OFF1 ili ON/OFF2), odgovarajuća pumpa se isključuje nakon što istekne podešeno vreme odloženog isključivanja.
Da biste zaštitili pumpe od rada na suvo, instalirajte u svaki od bunara dodatni plivajući prekidač ili elektrodu:
- Ako nivo rada na suvo opadne ispod granice, odgovarajuća pumpa se isključuje. Na ekranu se pojavljuje signal o grešci i oglašava se alarm.
- Ako je nivo rada na suvo prekoračen, alarm i signal o grešci se automatski resetuju.
1 | Aktuelni status pumpe | 4.1 | DR1 |
2 | Rezervna pumpa je aktivirana | 4.2 | ON/OFF1 |
3 | Vrsta regulacije | 5.1 | DR2 |
4 | Uklopno stanje plivajućeg prekidača/elektroda u bunaru 1 | 5.2 | ON/OFF2 |
5 | Uklopno stanje plivajućeg prekidača/elektroda u bunaru 2 | ||
6 | Feldbus aktivan |
Pregled stezaljki
Funkcija | DR1 | - | ON/OFF1 | DR2 | - | ON/OFF2 | - | - |
Simbol Pregled stezaljki | ||||||||
Princip rada plivajućeg prekidača | ||||||||
Kontakt gore | zatvoren | - | zatvoren | zatvoren | - | zatvoren | − | zatvoren |
Kontakt dole | Otvoren | - | Otvoren | Otvoren | - | Otvoren | − | Otvoren |
Potrebna podešavanja u meniju
Meni i podesiva vrednost |