Входы и выходы
Входы | EC-WP 1 … | EC-WP 2 … |
---|---|---|
Определение давления для регулирования давления | ||
Пассивный датчик давления 4–20 мА | 1 | 1 |
Манометрический выключатель | 1 | − |
Определение уровня для заполнения или дренажа | ||
поплавковый выключатель / электрод | 2 | 4 |
Затопление только для заполнения | ||
поплавковый выключатель / электрод | 1 | 1 |
Защита от сухого хода насоса для регулирования давления, заполнения или дренажа | ||
поплавковый выключатель / электрод | 1 | 2 |
Контроль | ||
Контроль температуры обмотки (биметаллический датчик) | 1 | 2 |
Контроль температуры обмотки (датчик PTC) | − | − |
Контроль температуры обмотки (датчик Pt100) | − | − |
Прочие входы | ||
Extern OFF: для дистанционного выключения всех насосов | 1 | 1 |
Условные обозначения
1/2/4 = количество входов, − = недоступно
Выходы | EC-WP 1 … | EC-WP 2 … |
---|---|---|
Обобщенная сигнализация неисправности (переключающий контакт) | 1 | 1 |
Обобщенная сигнализация рабочего состояния (переключающий контакт) | 1 | 1 |
Раздельная сигнализация неисправности (нормальнозамкнутый контакт (NC)) | 1 | 2 |
Раздельная сигнализация о работе (нормально разомкнутый контакт (NO)) | 1 | 2 |
Выход мощности (параметр подключения: 24 В=, макс. 4 ВА) | 1 | 1 |
Индикация фактического значения давления (0…10 В=) | 1 | 1 |
Условные обозначения
1/2 = количество выходов, − = недоступно