Modo de controlo «Descarga»: 2x fontes, 2x bombas, 2x interruptores de boia ou elétrodos
W1 | Fonte 1 |
ON/OFF1 | Nível de ativação/desativação 1 |
DR1 | Nível de funcionamento a seco 1 |
P1 | Bomba 1 |
W2 | Fonte 2 |
ON/OFF2 | Nível de ativação/desativação 2 |
DR2 | Nível de funcionamento a seco 2 |
P2 | Bomba 2 |
Caso o nível de enchimento na fonte suba e o nível de ativação (ON/OFF1 ou ON/OFF2) seja atingido, a bomba liga-se. A fonte correspondente é esvaziada. A periodicidade de arranque é definida pelo comprimento do cabo do interruptor de boia.
Caso o nível de desativação (ON/OFF1 ou ON/OFF2) seja atingido, a bomba desliga-se após decorrido o atraso de desativação definido.
Para evitar que as bombas funcionem a seco, instale um interruptor de boia ou elétrodo adicional em cada fonte:
- Se o nível descer abaixo do nível de funcionamento a seco, a bomba correspondente desliga-se. No visor surge uma mensagem de erro e soa um alarme.
- Se o nível ultrapassar o nível de funcionamento a seco, o alarme e a mensagem de erro são repostos automaticamente.
1 | Estado atual da bomba | 4.1 | DR1 |
2 | Bomba de reserva ativada | 4.2 | ON/OFF1 |
3 | Modo de controlo | 5.1 | DR2 |
4 | Estado de comutação do interruptor de boia/elétrodos fonte 1 | 5.2 | ON/OFF2 |
5 | Estado de comutação do interruptor de boia/elétrodos fonte 2 | ||
6 | Fieldbus ativo |
Vista geral dos terminais
Função | DR1 | - | ON/OFF1 | DR2 | - | ON/OFF2 | - | - |
Símbolo da vista geral dos terminais | ||||||||
Funcionamento do interruptor de boia | ||||||||
Contacto em cima | fechado | - | fechado | fechado | - | fechado | − | fechado |
Contacto em baixo | Aberto | - | Aberto | Aberto | - | Aberto | − | Aberto |
Definições de menu necessárias
Menu e valor a regular |