Entradas e saídas
Entradas | EC-WP 1… | EC-WP 2… |
---|---|---|
Deteção de pressão para regulação da pressão | ||
Sensor de pressão passivo 4-20 mA | 1 | 1 |
Interruptor de pressão | 1 | − |
Deteção de nível para enchimento ou descarga | ||
Interruptor de boia/elétrodo | 2 | 4 |
Inundação apenas para enchimento | ||
Interruptor de boia/elétrodo | 1 | 1 |
Proteção contra funcionamento a seco da bomba para regulação da pressão, enchimento ou descarga | ||
Interruptor de boia/elétrodo | 1 | 2 |
Monitorização | ||
Monitorização térmica da bobinagem (sensores bimetálicos) | 1 | 2 |
Monitorização térmica da bobinagem (sensores PTC) | − | − |
Monitorização térmica da bobinagem (sensores Pt100) | − | − |
Outras entradas | ||
Extern OFF: para desativação remota de todas as bombas | 1 | 1 |
Legenda
1/2/4 = número de entradas, − = indisponível
Saídas | EC-WP 1… | EC-WP 2… |
---|---|---|
Sinal coletivo de avaria (contacto de comutação) | 1 | 1 |
Sinal coletivo de funcionamento (contacto de comutação) | 1 | 1 |
Sinal individual de informação de avaria (contacto NC) | 1 | 2 |
Sinal individual de funcionamento (contacto NO) | 1 | 2 |
Saída de potência (valores de ligação: 24 V=, máx. 4 VA) | 1 | 1 |
Indicação do valor real da pressão (0...10 V=) | 1 | 1 |
Legenda
1/2 = número de saídas, − = indisponível