Regelingsmodus "Leegmaken": 2x putten, 2x pompen, 2x vlotterschakelaars of elektroden
W1 | Put 1 |
ON/OFF1 | In-/uitschakelniveau 1 |
DR1 | Droogloopniveau 1 |
P1 | Pomp 1 |
W2 | Put 2 |
ON/OFF2 | In-/uitschakelniveau 2 |
DR2 | Droogloopniveau 2 |
P2 | Pomp 2 |
Als het vulniveau in de put stijgt en het inschakelniveau (ON/OFF1 of ON/OFF2) bereikt wordt, wordt de pomp ingeschakeld. De betreffende put wordt leeggemaakt. De kabellengte van de vlotterschakelaar bepaalt de schakelcyclus.
Als de uitschakelniveaus (ON/OFF1 of ON/OFF2) bereikt worden, volgt de uitschakeling van de desbetreffende pomp na de ingestelde uitschakelvertraging.
Om te voorkomen dat de pompen drooglopen: installeer in elke put een vlotterschakelaar of elektrode:
- De bijbehorende pomp wordt uitgeschakeld als het droogloopniveau wordt onderschreden. In het display verschijnt een foutmelding en er klinkt een alarm.
- Als het droogloopniveau overschreden wordt, worden het alarm en de foutmelding automatisch gereset.
1 | Actuele pompstatus | 4.1 | DR1 |
2 | Reservepomp geactiveerd | 4.2 | ON/OFF1 |
3 | Regelingsmodus | 5.1 | DR2 |
4 | Schakeltoestand van de vlotterschakelaars/elektroden put 1 | 5.2 | ON/OFF2 |
5 | Schakeltoestand van de vlotterschakelaars/elektroden put 2 | ||
6 | Veldbus actief |
Klemmenoverzicht
Functie | DR1 | - | ON/OFF1 | DR2 | - | ON/OFF2 | - | - |
Symbool klemmenoverzicht | ||||||||
Werking vlotterschakelaar | ||||||||
Contact boven | gesloten | - | gesloten | gesloten | - | gesloten | − | gesloten |
Contact onder | Open | - | Open | Open | - | Open | − | Open |
Vereiste menu-instellingen
Menu en in te stellen waarde |