In- en uitgangen
Ingangen | EC-WP 1 … | EC-WP 2 … |
---|---|---|
Drukdetectie voor drukregeling | ||
Passieve druksensor 4-20 mA | 1 | 1 |
Drukschakelaar | 1 | − |
Niveaudetectie voor vullen of leegmaken | ||
Vlotterschakelaar/elektrode | 2 | 4 |
Hoogwater alleen voor vullen | ||
Vlotterschakelaar/elektrode | 1 | 1 |
Droogloopbeveiliging pomp voor drukregeling, vullen of leegmaken | ||
Vlotterschakelaar/elektrode | 1 | 2 |
Bewaking | ||
Thermische wikkelingsbewaking (bimetaalsensor) | 1 | 2 |
Thermische wikkelingsbewaking (PTC-sensor) | − | − |
Thermische wikkelingsbewaking (Pt100-sensor) | − | − |
Andere ingangen | ||
Extern OFF: voor de uitschakeling op afstand van alle pompen | 1 | 1 |
Legende
1/2/4 = aantal ingangen, − = niet beschikbaar
Uitgangen | EC-WP 1 … | EC-WP 2 … |
---|---|---|
Verzamelstoringsmelding (wisselcontact) | 1 | 1 |
Verzamelbedrijfsmelding (wisselcontact) | 1 | 1 |
Enkelstoringsmelding (verbreekcontact (NC)) | 1 | 2 |
Enkelbedrijfsmelding (maakcontact (NO)) | 1 | 2 |
Uitgangsvermogen (Aansluitwaarde: 24 V=, max. 4 VA) | 1 | 1 |
Weergave van de werkelijke drukwaarde (0 ... 10 V=) | 1 | 1 |
Legenda
1/2 = aantal uitgangen, − = niet beschikbaar