Inn- og utganger
Innganger | EC-WP 1 … | EC-WP 2 … |
---|---|---|
Trykkdeteksjon for trykkregulering | ||
Passiv trykksensor 4–20 mA | 1 | 1 |
Trykkbryter | 1 | − |
Nivåregistrering for fylling eller tømming | ||
Flottørbryter/elektrode | 2 | 4 |
Oversvømmelse kun for fylling | ||
Flottørbryter/elektrode | 1 | 1 |
Tørrkjøringsbeskyttelse pumpe for nivåregistrering, fylling eller tømming | ||
Flottørbryter/elektrode | 1 | 2 |
Overvåkning | ||
Termisk viklingsovervåkning (bi-metallremse) | 1 | 2 |
Termisk viklingsovervåkning (PTC-sensor) | − | − |
Termisk viklingsovervåkning (Pt100-sensor) | − | − |
Andre innganger | ||
Extern OFF: for fjernutkobling av alle pumpene | 1 | 1 |
Forklaring
1/2/4 = antall innganger, − = ikke tilgjengelig
Utganger | EC-WP 1 … | EC-WP 2 … |
---|---|---|
Samlefeilmelding (vekslekontakt) | 1 | 1 |
Samlet driftsmelding (vekslekontakt) | 1 | 1 |
Enkeltfeilmelding (normalt lukket (NC)) | 1 | 2 |
Enkeltdriftsmelding (normalt åpen (NO)) | 1 | 2 |
Effektutgang (tilkoblingsverdi: 24 V=, maks. 4 VA) | 1 | 1 |
Visning av faktisk nivåverdi (0 … 10 V=) | 1 | 1 |
Forklaring
1/2 = antall utganger, − = ikke tilgjengelig