Ieejas un izejas
Ieejas | EC-WP 1 … | EC-WP 2 … |
---|---|---|
Spiediena regulēšana, spiediena kontrole | ||
Pasīvais spiediena sensors 4–20 mA | 1 | 1 |
Spiediena slēdzis | 1 | − |
Līmeņa noteikšana, piepildīšana vai iztukšošana | ||
Pludiņslēdzis/ elektrodi | 2 | 4 |
Plūdi, tikai piepildīšanai | ||
Pludiņslēdzis/ elektrodi | 1 | 1 |
Sūkņa aizsardzība pret darbību bez ūdens, spiediena regulēšanai, piepildīšanai vai iztukšošanai | ||
Pludiņslēdzis/ elektrodi | 1 | 2 |
Kontrole | ||
Tinuma termokontrole (bitmetāla sensors) | 1 | 2 |
Tinuma termokontrole (PTC sensors) | − | − |
Tinuma termokontrole (Pt100 sensors) | − | − |
Citas ieejas | ||
Extern OFF: visu sūkņu attālinātai izslēgšanai | 1 | 1 |
Apzīmējumi
1/2/4 = ieeju skaits, − = nav pieejams
Izejas | EC-WP 1 … | EC-WP 2 … |
---|---|---|
Kopējs traucējumu ziņojums (pārslēdzēja kontakts) | 1 | 1 |
Kopējs darbības ziņojums (pārslēdzēja kontakts) | 1 | 1 |
Atsevišķa traucējuma ziņojums (atvērējs (NC)) | 1 | 2 |
Atsevišķs darbības ziņojums (aizvērējs (NO)) | 1 | 2 |
Jaudas izeja (pieslēguma vērtība: 24 V=, maks. 4 VA) | 1 | 1 |
Faktiskās spiediena vērtības rādījums (0–10 V=) | 1 | 1 |
Apraksts
1/2 = ieeju un izeju skaits, − = nav pieejams