Ingressi e uscite
Ingressi | EC-WP 1 … | EC-WP 2 … |
---|---|---|
Rilevamento della pressione per la regolazione della pressione | ||
Sensore di pressione passivo 4 – 20 mA | 1 | 1 |
Pressostato | 1 | − |
Rilevamento del livello per il riempimento o il drenaggio | ||
Interruttore livello/elettrodo | 2 | 4 |
Inondazione solo per il riempimento | ||
Interruttore livello/elettrodo | 1 | 1 |
Protezione contro il funzionamento a secco della pompa per la regolazione della pressione, il riempimento o il drenaggio | ||
Interruttore livello/elettrodo | 1 | 2 |
Supervisione | ||
Monitoraggio dell’avvolgimento termico (sensore bimetallo) | 1 | 2 |
Monitoraggio dell’avvolgimento termico (sensore PTC) | − | − |
Monitoraggio dell’avvolgimento termico (sensore Pt100) | − | − |
Altri ingressi | ||
Extern OFF: per il disinserimento a distanza di tutte le pompe | 1 | 1 |
Legenda
1/2/4 = Numero ingressi, − = non disponibile
Uscite | EC-WP 1 … | EC-WP 2 … |
---|---|---|
Segnalazione cumulativa di blocco (contatto in commutazione) | 1 | 1 |
Segnalazione cumulativa di funzionamento (contatto in commutazione) | 1 | 1 |
Segnalazione singola di guasto (contatto normalmente chiuso (NC)) | 1 | 2 |
Segnalazione singola di funzionamento (contatto normalmente aperto (NO)) | 1 | 2 |
Uscita di potenza (valore di allacciamento: 24 V=, max. 4 VA) | 1 | 1 |
Visualizzazione del valore reale della pressione (0 … 10 V=) | 1 | 1 |
Legenda
1/2 = Numero uscite, − = non disponibile