„Leürítés” szabályozási mód: 2x kút, 2x szivattyú, 2x úszókapcsoló vagy elektróda
W1 | 1. kút |
ON/OFF1 | 1. be-/kikapcsolási szint |
DR1 | 1. szárazonfutási szint |
P1 | 1. szivattyú |
W2 | 2. kút |
ON/OFF2 | 2. be-/kikapcsolási szint |
DR2 | 2. szárazonfutási szint |
P2 | 2. szivattyú |
Ha a kút töltöttségi szintje emelkedik, és eléri a bekapcsolási szintet (ON/OFF1 vagy ON/OFF2), a szivattyú bekapcsol. A megfelelő kutat a szivattyú leüríti. A kapcsolási ciklust az úszókapcsoló kábelhossza határozza meg.
A kikapcsolási szint (ON/OFF1 vagy ON/OFF2) elérésekor az adott szivattyú a beállított kikapcsolási késleltetés lejárta után kikapcsol.
A szivattyúk szárazonfutás elleni védelmére további úszókapcsolót vagy elektródát is be lehet szerelni az egyes kutakba:
- Ha a szárazonfutási szintet nem éri el, a megfelelő szivattyú kikapcsol. Hibaüzenet jelenik meg a kijelzőn, és megszólal a riasztás.
- A szárazonfutási szint túllépése esetén a riasztás és a hibaüzenet automatikusan visszaáll.
1 | Szivattyú aktuális állapota | 4.1 | DR1 |
2 | Tartalékszivattyú aktiválva | 4.2 | ON/OFF1 |
3 | Szabályzási mód | 5.1 | DR2 |
4 | Az 1. kút úszókapcsolóinak/elektródáinak kapcsolási állapota | 5.2 | ON/OFF2 |
5 | A 2. kút úszókapcsolóinak/elektródáinak kapcsolási állapota | ||
6 | Terepi busz aktív |
A kapcsok áttekintése
Funkció | DR1 | - | ON/OFF1 | DR2 | - | ON/OFF2 | - | - |
Szimbólum a kapcsok áttekintésén | ||||||||
Úszókapcsoló működése | ||||||||
Érintkező fent | zárva | - | zárva | zárva | - | zárva | − | zárva |
Érintkező lent | Nyitva | - | Nyitva | Nyitva | - | Nyitva | − | Nyitva |
Szükséges menübeállítások
Menü és beállítandó érték |