Be- és kimenetek
Bemenetek | EC-WP 1 … | EC-WP 2 … |
---|---|---|
Nyomásérzékelés a nyomásszabályozáshoz | ||
Passzív nyomásérzékelő (4–20 mA) | 1 | 1 |
Nyomáskapcsoló | 1 | − |
Szintérzékelés a betöltéshez vagy a leürítéshez | ||
Úszókapcsoló/elektróda | 2 | 4 |
Árvíz csak a betöltéshez | ||
Úszókapcsoló/elektróda | 1 | 1 |
Szivattyú szárazonfutás elleni védelme nyomásszabályozáshoz, betöltéshez vagy leürítéshez | ||
Úszókapcsoló/elektróda | 1 | 2 |
Felügyelet | ||
Termikus tekercselés ellenőrzése (bimetál érzékelő) | 1 | 2 |
Termikus tekercselés ellenőrzése (PTC-jeladó) | − | − |
Termikus tekercselés ellenőrzése (Pt100 érzékelő) | − | − |
Egyéb bemenetek | ||
Extern OFF: az összes szivattyú távoli kikapcsolásához | 1 | 1 |
Jelmagyarázat
1/2/4 = bemenetek száma, − = nem érhető el
Kimenetek | EC-WP 1 … | EC-WP 2 … |
---|---|---|
Gyűjtő zavarjelzés (váltó érintkező) | 1 | 1 |
Gyűjtő üzemjelzés (váltó érintkező) | 1 | 1 |
Egyedi zavarjelzés (nyitó érintkező (NC)) | 1 | 2 |
Egyedi üzemjelzés (záró érintkező (NO)) | 1 | 2 |
Teljesítmény (csatlakozási érték: 24 V=, max. 4 VA) | 1 | 1 |
A tényleges nyomásérték kijelzése (0 …10 V=) | 1 | 1 |
Jelmagyarázat
1/2 = kimenetek száma, − = nem érhető el