Vrsta regulacije „Pražnjenje”: 2x bunara, 2x pumpe, 4x sklopke s plovkom ili elektrode
W1 | Bunar 1 |
ON1 | Razina uključivanja 1 |
OFF1 | Razina isključivanja 1 |
DR1 | Razina rada na suho 1 |
P1 | Pumpa 1 |
W2 | Bunar 2 |
ON2 | Razina uključivanja 2 |
OFF2 | Razina isključivanja 2 |
DR2 | Razina rada na suho 2 |
P2 | Pumpa 2 |
Kada razina napunjenosti u bunaru poraste i kada se dostigne razina uključivanja (ON1 ili ON2), pumpa se uključuje. Odgovarajući bunari se prazne.
Kada se dostignu razine isključivanja (OFF1 ili OFF2), određena pumpa se isključuje nakon isteka namještene odgode isključivanja.
Da biste zaštitili pumpe od rada na suho, u svakom bunaru instalirajte sklopku s plovkom ili elektrodu:
- Ako razina rada na suho nije dostignuta, odgovarajuća pumpa se gasi. Na zaslonu se prikazuje dojava pogreške i oglašava se alarm.
- Kada se razina rada na suho prekorači, alarm i dojava pogreške automatski se resetiraju.
1 | Trenutačni status pumpe | 4.1 | DR1 |
2 | Aktivirana rezervna pumpa | 4.2 | OFF1 |
3 | Vrsta regulacije | 4.3 | ON1 |
4 | Uklopno stanje sklopki s plovkom / elektroda bunara 1 | 5.1 | DR2 |
5 | Uklopno stanje sklopki s plovkom / elektroda bunara 2 | 5.2 | OFF2 |
6 | Aktivna sabirnica polja | 5.3 | ON2 |
Pregled stezaljki
Funkcija | DR1 | OFF1 | ON1 | DR2 | OFF2 | ON2 | - | - |
Simbol pregleda stezaljki | ||||||||
Način funkcioniranja sklopki s plovkom | ||||||||
Kontakt gore | zatvoren | zatvoren | zatvoren | zatvoren | zatvoren | zatvoren | − | zatvoren |
Kontakt dolje | Otvoren | Otvoren | Otvoren | Otvoren | Otvoren | Otvoren | − | Otvoren |
Potrebne postavke izbornika
Izbornik i vrijednost koju treba namjestiti |