Vrsta regulacije „Pražnjenje”: 2x bunara, 2x pumpe, 2x sklopke s plovkom ili elektrode
W1 | Bunar 1 |
ON/OFF1 | Razina uključivanja/isključivanja 1 |
DR1 | Razina rada na suho 1 |
P1 | Pumpa 1 |
W2 | Bunar 2 |
ON/OFF2 | Razina uključivanja/isključivanja 2 |
DR2 | Razina rada na suho 2 |
P2 | Pumpa 2 |
Kada razina napunjenosti u bunaru poraste i kada se dostigne razina uključivanja (ON/OFF1 ili ON/OFF2), pumpa se uključuje. Odgovarajući bunar se prazni. Uklopno-isklopni ciklus određuje se preko duljine kabela sklopke s plovkom.
Kada se dostignu razine isključivanja (ON/OFF1 ili ON/OFF2), određena pumpa se isključuje nakon isteka namještene odgode isključivanja.
Da biste zaštitili pumpe od rada na suho, u svakom bunaru instalirajte sklopku s plovkom ili elektrodu:
- Ako razina rada na suho nije dostignuta, odgovarajuća pumpa se gasi. Na zaslonu se prikazuje dojava pogreške i oglašava se alarm.
- Kada se razina rada na suho prekorači, alarm i dojava pogreške automatski se resetiraju.
1 | Trenutačni status pumpe | 4.1 | DR1 |
2 | Aktivirana rezervna pumpa | 4.2 | ON/OFF1 |
3 | Vrsta regulacije | 5.1 | DR2 |
4 | Uklopno stanje sklopki s plovkom / elektroda bunara 1 | 5.2 | ON/OFF2 |
5 | Uklopno stanje sklopki s plovkom / elektroda bunara 2 | ||
6 | Aktivna sabirnica polja |
Pregled stezaljki
Funkcija | DR1 | - | ON/OFF1 | DR2 | - | ON/OFF2 | - | - |
Simbol pregleda stezaljki | ||||||||
Način funkcioniranja sklopki s plovkom | ||||||||
Kontakt gore | zatvoren | - | zatvoren | zatvoren | - | zatvoren | − | zatvoren |
Kontakt dolje | Otvoren | - | Otvoren | Otvoren | - | Otvoren | − | Otvoren |
Potrebne postavke izbornika
Izbornik i vrijednost koju treba namjestiti |