Vrsta regulacije „Pražnjenje”: 1x bunar, 2x pumpe, 4x sklopke s plovkom ili elektrode
ON1 | Razina uključivanja 1 |
OFF1 | Razina isključivanja 1 |
ON2 | Razina uključivanja 2 |
OFF2 | Razina isključivanja 2 |
DR | Razina rada na suho |
P1 | Pumpa 1 |
P2 | Pumpa 2 |
Kada razina napunjenosti u bunaru poraste i kada se dostigne prva razina uključivanja (ON1), prva pumpa se uključuje. Bunar se prazni. Kada razina vode u bunaru dodatno poraste i kada se dostigne druga razina uključivanja (ON2), druga pumpa se uključuje.
Kada se dostignu razine isključivanja (OFF1 i OFF2), određena pumpa se isključuje nakon isteka namještene odgode isključivanja.
Da biste zaštitili pumpe od rada na suho, instalirajte dodatnu sklopku s plovkom ili elektrodu u bunar:
- Ako razina rada na suho nije dostignuta, pumpe se gase. Na zaslonu se prikazuje dojava pogreške i oglašava se alarm.
- Kada se razina rada na suho prekorači, alarm i dojava pogreške automatski se resetiraju.
1 | Trenutačni status pumpe | 4.1 | DR |
2 | Aktivirana rezervna pumpa | 4.2 | OFF1 |
3 | Vrsta regulacije | 4.3 | ON1 |
4 | Uklopno stanje sklopki s plovkom / elektroda | 4.4 | OFF2 |
6 | Aktivna sabirnica polja | 4.5 | ON2 |
Pregled stezaljki
Funkcija | DR | OFF1 | ON1 | - | OFF2 | ON2 | - | - |
Simbol pregleda stezaljki | ||||||||
Način funkcioniranja sklopki s plovkom | ||||||||
Kontakt gore | zatvoren | zatvoren | zatvoren | − | zatvoren | zatvoren | − | zatvoren |
Kontakt dolje | Otvoren | Otvoren | Otvoren | − | Otvoren | Otvoren | − | Otvoren |
Potrebne postavke izbornika
Izbornik i vrijednost koju treba namjestiti |