Ulazi i izlazi
Ulazi | EC-WP 1 … | EC-WP 2 … |
---|---|---|
Detekcija tlaka za regulaciju tlaka | ||
Pasivni senzor tlaka 4 – 20 mA | 1 | 1 |
Tlačna sklopka | 1 | − |
Detekcija razine za punjenje ili pražnjenje | ||
Sklopka s plovkom / elektroda | 2 | 4 |
Visoki vodostaj samo za punjenje | ||
Sklopka s plovkom / elektroda | 1 | 1 |
Zaštita pumpe od rada na suho za regulaciju tlaka, punjenje ili pražnjenje | ||
Sklopka s plovkom / elektroda | 1 | 2 |
Nadzor | ||
Termički nadzor namota (bimetalni osjetnik) | 1 | 2 |
Termički nadzor namota (PTC osjetnik) | − | − |
Termički nadzor namota (osjetnik Pt100) | − | − |
Ostali ulazi | ||
Extern OFF: za daljinsko isključivanje svih pumpi | 1 | 1 |
Legenda
1/2/4 = broj ulaza, − = nije raspoloživo
Izlazi | EC-WP 1 … | EC-WP 2 … |
---|---|---|
Skupna dojava smetnje (kontakt izmjenjivača) | 1 | 1 |
Skupna dojava rada (kontakt izmjenjivača) | 1 | 1 |
Pojedinačna dojava smetnje (isklopni kontakt (NC)) | 1 | 2 |
Pojedinačna dojava rada (uklopni kontakt (NO)) | 1 | 2 |
Izlaz snage (vrijednost priključivanja: 24 V=, maks. 4 VA) | 1 | 1 |
Prikaz stvarne vrijednosti tlaka (0…10 V=) | 1 | 1 |
Legenda
1/2 = broj izlaza, − = nije raspoloživo