Säätötapa "Tyhjennys": 2 kaivoa, 2 pumppua, 4 uimurikytkintä tai elektrodia
W1 | Kaivo 1 |
ON1 | Päällekytkentätaso 1 |
OFF1 | Poiskytkentätaso 1 |
DR1 | Kuivakäyntitaso 1 |
P1 | Pumppu 1 |
W2 | Kaivo 2 |
ON2 | Päällekytkentätaso 2 |
OFF2 | Poiskytkentätaso 2 |
DR2 | Kuivakäyntitaso 2 |
P2 | Pumppu 2 |
Kun kaivon täyttötaso nousee ja saavutetaan päällekytkentätaso (ON1 tai ON2), pumppu kytkeytyy päälle. Vastaava kaivo tyhjennetään.
Kun saavutetaan poiskytkentätasot (OFF1 tai OFF2), kyseinen pumppu kytkeytyy pois päältä asetetun poiskytkentäviiveen kuluttua.
Pumppuja suojataan kuivakäynniltä asentamalla jokaiseen kaivoon uimurikytkin tai elektrodi:
- Vastaava pumppu sammuu, kun kuivakäyntitaso alittuu. Näyttöön tulee virheilmoitus ja kuuluu hälytys.
- Kun kuivakäyntitaso ylittyy, hälytys ja virheilmoitus nollautuvat automaattisesti.
1 | Tämänhetkinen pumpun tila | 4.1 | DR1 |
2 | Varapumppu aktivoitu | 4.2 | OFF1 |
3 | Säätötapa | 4.3 | ON1 |
4 | Uimurikytkimien/elektrodien kytkentätila kaivo 1 | 5.1 | DR2 |
5 | Uimurikytkimien/elektrodien kytkentätila kaivo 2 | 5.2 | OFF2 |
6 | Kenttäväylä aktiivinen | 5.3 | ON2 |
Liitintaulukko
Toiminto | DR1 | OFF1 | ON1 | DR2 | OFF2 | ON2 | - | - |
Liitintaulukon symboli | ||||||||
Toimintatapa uimurikytkin | ||||||||
Kosketin ylhäällä | kiinni | kiinni | kiinni | kiinni | kiinni | kiinni | − | kiinni |
Kosketin alhaalla | Auki | Auki | Auki | Auki | Auki | Auki | − | Auki |
Tarvittavat valikkoasetukset
Valikko ja asetettava arvo |