Säätötapa "Tyhjennys": 2 kaivoa, 2 pumppua, 2 uimurikytkintä tai elektrodia
W1 | Kaivo 1 |
ON/OFF1 | Päälle-/poiskytkentätaso 1 |
DR1 | Kuivakäyntitaso 1 |
P1 | Pumppu 1 |
W2 | Kaivo 2 |
ON/OFF2 | Päälle-/poiskytkentätaso 2 |
DR2 | Kuivakäyntitaso 2 |
P2 | Pumppu 2 |
Kun kaivon täyttötaso nousee ja saavutetaan päällekytkentätaso (ON/OFF1 tai ON/OFF2), pumppu kytkeytyy päälle. Vastaava kaivo tyhjennetään. Toimintajakso määritetään uimurikytkimen kaapelipituuden avulla.
Kun saavutetaan poiskytkentätasot (ON/OFF1 tai ON/OFF2), kyseinen pumppu kytkeytyy pois päältä asetetun poiskytkentäviiveen kuluttua.
Pumppuja suojataan kuivakäynniltä asentamalla jokaiseen kaivoon uimurikytkin tai elektrodi:
- Vastaava pumppu sammuu, kun kuivakäyntitaso alittuu. Näyttöön tulee virheilmoitus ja kuuluu hälytys.
- Kun kuivakäyntitaso ylittyy, hälytys ja virheilmoitus nollautuvat automaattisesti.
1 | Tämänhetkinen pumpun tila | 4.1 | DR1 |
2 | Varapumppu aktivoitu | 4.2 | ON/OFF1 |
3 | Säätötapa | 5.1 | DR2 |
4 | Uimurikytkimien/elektrodien kytkentätila kaivo 1 | 5.2 | ON/OFF2 |
5 | Uimurikytkimien/elektrodien kytkentätila kaivo 2 | ||
6 | Kenttäväylä aktiivinen |
Liitintaulukko
Toiminto | DR1 | - | ON/OFF1 | DR2 | - | ON/OFF2 | - | - |
Liitintaulukon symboli | ||||||||
Toimintatapa uimurikytkin | ||||||||
Kosketin ylhäällä | kiinni | - | kiinni | kiinni | - | kiinni | − | kiinni |
Kosketin alhaalla | Auki | - | Auki | Auki | - | Auki | − | Auki |
Tarvittavat valikkoasetukset
Valikko ja asetettava arvo |