Tulot ja lähdöt
Tulot | EC-WP 1… | EC-WP 2… |
---|---|---|
Paineenmittaus paineensäätöä varten | ||
Passiivinen paineanturi 4–20 mA | 1 | 1 |
Painekytkin | 1 | − |
Pinnankorkeuden mittaus täyttöä tai tyhjennystä varten | ||
Uimurikytkin/elektrodi | 2 | 4 |
Ylivuoto vain täyttöä varten | ||
Uimurikytkin/elektrodi | 1 | 1 |
Pumpun kuivakäyntisuoja paineensäätöä, täyttöä tai tyhjennystä varten | ||
Uimurikytkin/elektrodi | 1 | 2 |
Valvonta | ||
Terminen käämitysvalvonta (bi-metallianturi) | 1 | 2 |
Terminen käämitysvalvonta (PTC-anturi) | − | − |
Terminen käämitysvalvonta (Pt100-anturi) | − | − |
Muut tulot | ||
Extern OFF: kaikkien pumppujen etädeaktivointiin | 1 | 1 |
Merkkien selitykset
1/2/4 = tulojen määrä, − = ei käytettävissä
Lähdöt | EC-WP 1… | EC-WP 2… |
---|---|---|
Yleishälytys (vaihtokontakti) | 1 | 1 |
Koottu käytön ilmoitus (vaihtokontakti) | 1 | 1 |
Yksittäishälytys [avautuva kosketin (NC)] | 1 | 2 |
Yksittäiskäyttötieto [sulkeutuva kosketin (NO)] | 1 | 2 |
Tehon lähtö (liitäntäarvo: 24 V=, maks. 4 VA) | 1 | 1 |
Paineen todellisen arvon näyttö (0...10 V=) | 1 | 1 |
Merkkien selitykset
1/2 = lähtöjen määrä, − = ei käytettävissä