Sisendid ja väljundid
Sisendid | EC-WP 1 … | EC-WP 2 … |
---|---|---|
Rõhu tuvastamine rõhu reguleerimiseks | ||
Passiivne rõhuandur (4–20 mA) | 1 | 1 |
Rõhulüliti | 1 | − |
Taseme tuvastamine täitmiseks või tühjendamiseks | ||
Ujuklüliti/elektrood | 2 | 4 |
Üleujutus ainult täitmiseks | ||
Ujuklüliti/elektrood | 1 | 1 |
Pumba kuivalt töötamise kaitse rõhu reguleerimsieks, täitmiseks või tühjendamiseks | ||
Ujuklüliti/elektrood | 1 | 2 |
Seire | ||
Mähise termiline kontroll (bimetall-andur) | 1 | 2 |
Mähise termiline kontroll (PTC-andur) | − | − |
Mähise termiline kontroll (Pt100-andur) | − | − |
Muud sisendid | ||
Extern OFF: kõigi pumpade kaugväljalülitamiseks | 1 | 1 |
Legend
1/2/4 = sisendite arv, − = ei ole saadaval
Väljundid | EC-WP 1 … | EC-WP 2 … |
---|---|---|
Koondveateade (ümberlülituskontakt) | 1 | 1 |
Koondtööteade (ümberlülituskontakt) | 1 | 1 |
Individuaalne tõrketeade (lahkkontakt (NC)) | 1 | 2 |
Üksikkäituse signaal (sulgekontakt (NO)) | 1 | 2 |
Võimsusväljund (ühendusväärtus: 24 V =, max 4 VA) | 1 | 1 |
Rõhu tegeliku väärtuse näit (0...10 V=) | 1 | 1 |
Legend
1/2 = väljundite arv, − = puudub