Ein- und Ausgänge
Eingänge | EC-WP 1 … | EC-WP 2 … |
---|---|---|
Druckerfassung für Druckregelung | ||
Passiver Drucksensor 4-20 mA | 1 | 1 |
Druckschalter | 1 | − |
Niveauerfassung für Befüllen oder Entleeren | ||
Schwimmerschalter/Elektrode | 2 | 4 |
Hochwasser nur für Befüllen | ||
Schwimmerschalter/Elektrode | 1 | 1 |
Trockenlaufschutz Pumpe für Druckregelung, Befüllen oder Entleeren | ||
Schwimmerschalter/Elektrode | 1 | 2 |
Überwachung | ||
Thermische Wicklungsüberwachung (Bimetallfühler) | 1 | 2 |
Thermische Wicklungsüberwachung (PTC-Fühler) | − | − |
Thermische Wicklungsüberwachung (Pt100-Fühler) | − | − |
Sonstige Eingänge | ||
Extern OFF: zur Fernausschaltung aller Pumpen | 1 | 1 |
Legende
1/2/4 = Anzahl der Eingänge, − = nicht verfügbar
Ausgänge | EC-WP 1 … | EC-WP 2 … |
---|---|---|
Sammelstörmeldung (Wechslerkontakt) | 1 | 1 |
Sammelbetriebsmeldung (Wechslerkontakt) | 1 | 1 |
Einzelstörmeldung (Öffnerkontakt (NC)) | 1 | 2 |
Einzelbetriebsmeldung (Schließerkontakt (NO)) | 1 | 2 |
Leistungsausgang (Anschlusswert: 24 V=, max. 4 VA) | 1 | 1 |
Anzeige des Druckistwerts (0 … 10 V=) | 1 | 1 |
Legende
1/2 = Anzahl der Ausgänge, − = nicht verfügbar