Reguleringstype "Tømning": 2x brønde, 2x pumper, 4x flydekontakter eller elektroder
W1 | Brønd 1 |
ON1 | Tilkoblingsniveau 1 |
OFF1 | Frakoblingsniveau 1 |
DR1 | Tørløbsniveau 1 |
P1 | Pumpe 1 |
W2 | Brønd 2 |
ON2 | Tilkoblingsniveau 2 |
OFF2 | Frakoblingsniveau 2 |
DR2 | Tørløbsniveau 2 |
P2 | Pumpe 2 |
Hvis påfyldningsniveauet i brønden stiger, og tilkoblingsniveauet (ON1 eller ON2) nås, tilkobles pumpen. Den pågældende brønd tømmes.
Når frakoblingsniveauerne (OFF1 eller OFF2) nås, frakobles den pågældende pumpe, når den indstillede frakoblingsforsinkelse er udløbet.
Installer en flydekontakt eller en elektrode i alle brønde for at beskytte pumperne mod tørløb:
- Når tørløbsniveauet underskrides, slukker den pågældende pumpe. I displayet vises en fejlmelding, og en alarmen lyder.
- Hvis tørløbsniveauet overskrides, nulstilles alarmen og fejlmeldingen automatisk.
1 | Aktuel pumpestatus | 4.1 | DR1 |
2 | Reservepumpe aktiveret | 4.2 | OFF1 |
3 | Reguleringstype | 4.3 | ON1 |
4 | Koblingstilstand for flydekontakter/elektroder brønd 1 | 5.1 | DR2 |
5 | Koblingstilstand for flydekontakter/elektroder brønd 2 | 5.2 | OFF2 |
6 | Feltbus aktiv | 5.3 | ON2 |
Klemmeoversigt
Funktion | DR1 | OFF1 | ON1 | DR2 | OFF2 | ON2 | - | - |
Symbol klemmeoversigt | ||||||||
Flydekontaktens funktionsmåde | ||||||||
Kontakt oppe | lukket | lukket | lukket | lukket | lukket | lukket | − | lukket |
Kontakt nede | Åben | Åben | Åben | Åben | Åben | Åben | − | Åben |
Nødvendige menuindstillinger
Menu og værdi, der skal indstilles |