Reguleringstype "Tømning": 2x brønde, 2x pumper, 2x flydekontakter eller elektroder
W1 | Brønd 1 |
ON/OFF1 | Til-/frakoblingsniveau 1 |
DR1 | Tørløbsniveau 1 |
P1 | Pumpe 1 |
W2 | Brønd 2 |
ON/OFF2 | Til-/frakoblingsniveau 2 |
DR2 | Tørløbsniveau 2 |
P2 | Pumpe 2 |
Hvis påfyldningsniveauet i brønden stiger, og tilkoblingsniveauet (ON/OFF1 eller ON/OFF2) nås, tilkobles pumpen. Den pågældende brønd tømmes. Koblingscyklussen defineres via flydekontaktens kabellængde.
Når frakoblingsniveauerne (ON/OFF1 eller ON/OFF2) nås, frakobles den pågældende pumpe, når den indstillede frakoblingsforsinkelse er udløbet.
Installer en flydekontakt eller en elektrode i alle brønde for at beskytte pumperne mod tørløb:
- Når tørløbsniveauet underskrides, slukker den pågældende pumpe. I displayet vises en fejlmelding, og en alarmen lyder.
- Hvis tørløbsniveauet overskrides, nulstilles alarmen og fejlmeldingen automatisk.
1 | Aktuel pumpestatus | 4.1 | DR1 |
2 | Reservepumpe aktiveret | 4.2 | ON/OFF1 |
3 | Reguleringstype | 5.1 | DR2 |
4 | Koblingstilstand for flydekontakter/elektroder brønd 1 | 5.2 | ON/OFF2 |
5 | Koblingstilstand for flydekontakter/elektroder brønd 2 | ||
6 | Feltbus aktiv |
Klemmeoversigt
Funktion | DR1 | - | ON/OFF1 | DR2 | - | ON/OFF2 | - | - |
Symbol klemmeoversigt | ||||||||
Flydekontaktens funktionsmåde | ||||||||
Kontakt oppe | lukket | - | lukket | lukket | - | lukket | − | lukket |
Kontakt nede | Åben | - | Åben | Åben | - | Åben | − | Åben |
Nødvendige menuindstillinger
Menu og værdi, der skal indstilles |