Equipamento fornecido
DrainLift ... | WS 40E Basic | WS 40E Basic | WS 40D Basic | WS 40D Basic | WS 50E Basic | WS 50D Basic |
---|---|---|---|---|---|---|
Poço com tubagem, torneira de esfera e válvula de retenção esférica | • | • | • | • | • | • |
Tampa do poço com empanque mecânico | • | • | • | • | • | • |
Bomba com interruptor de boia e ficha | • | − | − | − | • | − |
Bomba com ficha | − | − | • | − | − | • |
Bomba sem interruptor de boia e ficha | − | • | − | • | − | − |
Aparelho de distribuição com interruptor de boia e ficha | − | • | − | − | − | − |
Aparelho de distribuição com sensor de nível e ficha | − | − | • | • | − | • |
Mangueira 50 mm (2 in) para ligação de drenagem, incl. 2 braçadeiras de mangueira | • | • | • | • | • | • |
Entrada com cortador circular 124 mm (5 in) e vedante DN 100 | • | • | • | • | • | • |
Material de fixação | • | • | • | • | • | • |
Manual de instalação e funcionamento | • | • | • | • | • | • |
Legenda
• = incluído no equipamento fornecido, − = não incluído no equipamento fornecido