Suministro
DrainLift… | WS 40E Basic | WS 40E Basic | WS 40D Basic | WS 40D Basic | WS 50E Basic | WS 50D Basic |
---|---|---|---|---|---|---|
Pozo con tubería, válvula de bola y válvula de retención de bola | • | • | • | • | • | • |
Tapa del pozo con junta | • | • | • | • | • | • |
Bomba con interruptor de flotador y enchufe | • | − | − | − | • | − |
Bomba con enchufe | − | − | • | − | − | • |
Bomba sin interruptor de flotador ni enchufe | − | • | − | • | − | − |
Cuadro con interruptor de flotador y enchufe | − | • | − | − | − | − |
Cuadro con sensor de nivel y enchufe | − | − | • | • | − | • |
Manguera 50 mm (2 in) para conexión de drenaje, incluidas 2 abrazaderas de manguera | • | • | • | • | • | • |
Kit de entrada con sierra circular 124 mm (5 in) y junta DN 100 | • | • | • | • | • | • |
Material de fijación | • | • | • | • | • | • |
Instrucciones de instalación y funcionamiento | • | • | • | • | • | • |
Leyenda:
• = incluido en el volumen de suministro, − = no incluido en el volumen de suministro