Εγκατάσταση διάταξης ελέγχου στάθμης
Η καταγραφή της στάθμης πραγματοποιείται με τους ακόλουθους τρόπους:
Καταγραφή στάθμης | DrainLift WS 40E | DrainLift WS 40E | DrainLift WS 40D | DrainLift WS 50E | DrainLift WS 50D |
---|---|---|---|---|---|
Αντλία ON/OFF | |||||
Πλωτηροδιακόπτης στην αντλία | • | − | − | • | − |
Ξεχωριστός πλωτηροδιακόπτης | − | • | − | − | − |
Αισθητήρας στάθμης | − | − | • | − | • |
Συναγερμός υψηλής στάθμης νερού | |||||
Αισθητήρας στάθμης | − | − | • | − | • |
Ξεχωριστός πλωτηροδιακόπτης | − | o | o | − | o |
Υπόμνημα
• = Περιλαμβάνεται στο περιεχόμενο παράδοσης, o = Διατίθεται ως παρελκόμενο, − = Δεν είναι δυνατό