Матеріали
OPTI-TR 20-1… | EXCEL-TRE 20… | OPTI-TR 22… | OPTI-TR 28-1… | OPTI-TR 30-1… | EXCEL-TRE 30… | OPTI-TR 40-1… | EXCEL-TRE 40… | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Корпус двигуна | ||||||||
EN-GJL-250 (ASTM A48 Class 35/40B) | − | − | • | • | • | • | • | • |
1.4408 | • | • | − | − | − | − | − | − |
Корпус ущільнення | ||||||||
1.4408 | • | • | • | • | • | • | • | • |
Ущільнення, зі сторони перекачуваного середовища | ||||||||
SiC/SiC | • | • | • | • | • | • | • | • |
Ущільнення, зі сторони двигуна | ||||||||
NBR (нітрил) | − | − | • | − | • | • | • | • |
SiC/SiC | • | • | − | • | − | − | − | − |
Пропелер | ||||||||
1.4408 | • | • | • | • | • | • | • | • |
• = серійно, − = недоступно