Malzemeler
OPTI-TR 20-1 ... | EXCEL-TRE 20 ... | OPTI-TR 22 ... | OPTI-TR 28-1 ... | OPTI-TR 30-1 ... | EXCEL-TRE 30 ... | OPTI-TR 40-1 ... | EXCEL-TRE 40 ... | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Motor gövdesi | ||||||||
EN-GJL-250 (ASTM A48 Class 35/40B) | − | − | • | • | • | • | • | • |
1.4408 | • | • | − | − | − | − | − | − |
Salmastra gövdesi | ||||||||
1.4408 | • | • | • | • | • | • | • | • |
Yalıtım, akışkan tarafı | ||||||||
SiC/SiC | • | • | • | • | • | • | • | • |
Yalıtım, motor tarafında | ||||||||
NBR (Nitril) | − | − | • | − | • | • | • | • |
SiC/SiC | • | • | − | • | − | − | − | − |
Pervane | ||||||||
1.4408 | • | • | • | • | • | • | • | • |
• = standart, − = mevcut değil