Materiály
OPTI-TR 20-1 ... | EXCEL-TRE 20 ... | OPTI-TR 22 ... | OPTI-TR 28-1... | OPTI-TR 30-1... | EXCEL-TRE 30... | OPTI-TR 40-1... | EXCEL-TRE 40... | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Teleso motora | ||||||||
EN-GJL-250 (ASTM A48 Class 35/40B) | − | − | • | • | • | • | • | • |
1.4408 | • | • | − | − | − | − | − | − |
Tesniace teleso | ||||||||
1.4408 | • | • | • | • | • | • | • | • |
Tesnenie, na strane média | ||||||||
SiC/SiC | • | • | • | • | • | • | • | • |
Utesnenie, na strane motora | ||||||||
NBR (nitril) | − | − | • | − | • | • | • | • |
SiC/SiC | • | • | − | • | − | − | − | − |
Vrtuľa | ||||||||
1.4408 | • | • | • | • | • | • | • | • |
• = sériovo, − = nie je k dispozícii