Материалы
OPTI-TR 20-1… | EXCEL-TRE 20… | OPTI-TR 22… | OPTI-TR 28-1… | OPTI-TR 30-1… | EXCEL-TRE 30… | OPTI-TR 40-1… | EXCEL-TRE 40… | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Корпус электродвигателя | ||||||||
EN-GJL-250 (ASTM A48 Class 35/40B) | − | − | • | • | • | • | • | • |
1.4408 | • | • | − | − | − | − | − | − |
Корпус уплотнения | ||||||||
1.4408 | • | • | • | • | • | • | • | • |
Уплотнение со стороны перекачиваемой жидкости | ||||||||
SiC/SiC | • | • | • | • | • | • | • | • |
Уплотнение, со стороны электродвигателя | ||||||||
NBR (нитрил) | − | − | • | − | • | • | • | • |
SiC/SiC | • | • | − | • | − | − | − | − |
Пропеллер | ||||||||
1.4408 | • | • | • | • | • | • | • | • |
• = серийно, − = недоступно