Materiale
OPTI-TR 20-1 ... | EXCEL-TRE 20 ... | OPTI-TR 22 ... | OPTI-TR 28-1 ... | OPTI-TR 30-1 ... | EXCEL-TRE 30 ... | OPTI-TR 40-1 ... | EXCEL-TRE 40 ... | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carcasa motorului | ||||||||
EN-GJL-250 (ASTM A48 Class 35/40B) | − | − | • | • | • | • | • | • |
1.4408 | • | • | − | − | − | − | − | − |
Carcasă cu etanșare | ||||||||
1.4408 | • | • | • | • | • | • | • | • |
Etanșare, pe partea fluidului | ||||||||
SiC/SiC | • | • | • | • | • | • | • | • |
Etanșare, pe partea motorului | ||||||||
NBR (nitril) | − | − | • | − | • | • | • | • |
SiC/SiC | • | • | − | • | − | − | − | − |
Elice | ||||||||
1.4408 | • | • | • | • | • | • | • | • |
• = pentru producția de serie, − = nu este disponibil