Materiały
OPTI-TR 20-1 ... | EXCEL-TRE 20 ... | OPTI-TR 22 ... | OPTI-TR 28-1... | OPTI-TR 30-1... | EXCEL-TRE 30... | OPTI-TR 40-1... | EXCEL-TRE 40... | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Korpus silnika | ||||||||
EN-GJL-250 (ASTM A48 Class 35/40B) | − | − | • | • | • | • | • | • |
1.4408 | • | • | − | − | − | − | − | − |
Korpus uszczelniający | ||||||||
1.4408 | • | • | • | • | • | • | • | • |
Uszczelnienie, po stronie medium | ||||||||
SiC/SiC | • | • | • | • | • | • | • | • |
Uszczelnienie po stronie silnika | ||||||||
NBR (Nitryl) | − | − | • | − | • | • | • | • |
SiC/SiC | • | • | − | • | − | − | − | − |
Śmigło | ||||||||
1.4408 | • | • | • | • | • | • | • | • |
• = seryjnie wyposażone, − = niedostępne