Materiali
OPTI-TR 20-1 ... | EXCEL-TRE 20... | OPTI-TR 22 ... | OPTI-TR 28-1... | OPTI-TR 30-1... | EXCEL-TRE 30... | OPTI-TR 40-1... | EXCEL-TRE 40... | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Corpo motore | ||||||||
EN-GJL-250 (ASTM A48 Class 35/40B) | − | ─ | • | • | • | • | • | • |
1.4408 | • | • | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | − |
Corpo di tenuta | ||||||||
1.4408 | • | • | • | • | • | • | • | • |
Tenuta, lato fluido | ||||||||
SiC/SiC | • | • | • | • | • | • | • | • |
Tenuta, lato motore | ||||||||
NBR (nitrile) | ─ | ─ | • | ─ | • | • | • | • |
SiC/SiC | • | • | ─ | • | ─ | ─ | ─ | − |
Elica | ||||||||
1.4408 | • | • | • | • | • | • | • | • |
• = di serie, − = non di serie