Materijali
OPTI-TR 20-1 ... | EXCEL-TRE 20 ... | OPTI-TR 22 ... | OPTI-TR 28-1 ... | OPTI-TR 30-1 ... | EXCEL-TRE 30 ... | OPTI-TR 40-1 ... | EXCEL-TRE 40 ... | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kućište motora | ||||||||
EN-GJL-250 (ASTM A48 Class 35/40B) | − | − | • | • | • | • | • | • |
1.4408 | • | • | − | − | − | − | − | − |
Brtveno kućište | ||||||||
1.4408 | • | • | • | • | • | • | • | • |
Brtvljenje, sa strane medija | ||||||||
SiC/SiC | • | • | • | • | • | • | • | • |
Brtvljenje, sa strane motora | ||||||||
NBR (nitril) | − | − | • | − | • | • | • | • |
SiC/SiC | • | • | − | • | − | − | − | − |
Propeler | ||||||||
1.4408 | • | • | • | • | • | • | • | • |
• = serijski, − = nije raspoloživo