Matériaux
OPTI-TR 20-1 ... | EXCEL-TRE 20 ... | OPTI-TR 22 ... | OPTI-TR 28-1 ... | OPTI-TR 30-1 ... | EXCEL-TRE 30 ... | OPTI-TR 40-1 ... | EXCEL-TRE 40 ... | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carter de moteur | ||||||||
EN-GJL-250 (ASTM A48 Class 35/40B) | − | − | • | • | • | • | • | • |
1.4408 | • | • | − | − | − | − | − | − |
Corps d'étanchéité | ||||||||
1.4408 | • | • | • | • | • | • | • | • |
Étanchéité, côté fluide | ||||||||
SiC/SiC | • | • | • | • | • | • | • | • |
Étanchéité, côté moteur | ||||||||
NBR (nitrile) | − | − | • | − | • | • | • | • |
SiC/SiC | • | • | − | • | − | − | − | − |
Hélice | ||||||||
1.4408 | • | • | • | • | • | • | • | • |
• = de série, − = non disponible