Materiaalit
OPTI-TR 20-1 ... | EXCEL-TRE 20 ... | OPTI-TR 22 ... | OPTI-TR 28-1 ... | OPTI-TR 30-1 ... | EXCEL-TRE 30 ... | OPTI-TR 40-1 ... | EXCEL-TRE 40 ... | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Moottorin kotelo | ||||||||
EN-GJL-250 (ASTM A48 Class 35/40B) | − | − | • | • | • | • | • | • |
1.4408 | • | • | − | − | − | − | − | − |
Tiivistekotelo | ||||||||
1.4408 | • | • | • | • | • | • | • | • |
Tiiviste, aineen puolella | ||||||||
SiC/SiC | • | • | • | • | • | • | • | • |
Tiiviste, moottorin puolella | ||||||||
NBR (nitriili) | − | − | • | − | • | • | • | • |
SiC/SiC | • | • | − | • | − | − | − | − |
Potkuri | ||||||||
1.4408 | • | • | • | • | • | • | • | • |
• = vakiovarusteena, − = ei käytettävissä