Werkstoffe
OPTI-TR 20-1 ... | EXCEL-TRE 20 ... | OPTI-TR 22 ... | OPTI-TR 28-1 ... | OPTI-TR 30-1 ... | EXCEL-TRE 30 ... | OPTI-TR 40-1 ... | EXCEL-TRE 40 ... | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Motorgehäuse | ||||||||
EN-GJL-250 (ASTM A48 Class 35/40B) | − | − | • | • | • | • | • | • |
1.4408 | • | • | − | − | − | − | − | − |
Dichtungsgehäuse | ||||||||
1.4408 | • | • | • | • | • | • | • | • |
Abdichtung, medienseitig | ||||||||
SiC/SiC | • | • | • | • | • | • | • | • |
Abdichtung, motorseitig | ||||||||
NBR (Nitril) | − | − | • | − | • | • | • | • |
SiC/SiC | • | • | − | • | − | − | − | − |
Propeller | ||||||||
1.4408 | • | • | • | • | • | • | • | • |
• = serienmäßig, − = nicht verfügbar