Materialer
OPTI-TR 20-1 ... | EXCEL-TRE 20 ... | OPTI-TR 22 ... | OPTI-TR 28-1 ... | OPTI-TR 30-1 ... | EXCEL-TRE 30 ... | OPTI-TR 40-1 ... | EXCEL-TRE 40 ... | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Motorhus | ||||||||
EN-GJL-250 (ASTM A48 Class 35/40B) | − | − | • | • | • | • | • | • |
1.4408 | • | • | − | − | − | − | − | − |
Tætningshus | ||||||||
1.4408 | • | • | • | • | • | • | • | • |
Pakning, medieside | ||||||||
SiC/SiC | • | • | • | • | • | • | • | • |
Pakning, på motorsiden | ||||||||
NBR (nitril) | − | − | • | − | • | • | • | • |
SiC/SiC | • | • | − | • | − | − | − | − |
Propel | ||||||||
1.4408 | • | • | • | • | • | • | • | • |
• = seriemæssig, − = ikke til rådighed