Материали
OPTI-TR 20-1 ... | EXCEL-TRE 20 ... | OPTI-TR 22 ... | OPTI-TR 28-1 ... | OPTI-TR 30-1 ... | EXCEL-TRE 30 ... | OPTI-TR 40-1 ... | EXCEL-TRE 40 ... | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Корпус на мотора | ||||||||
EN-GJL-250 (ASTM A48 Class 35/40B) | − | − | • | • | • | • | • | • |
1.4408 | • | • | − | − | − | − | − | − |
Уплътнителен корпус | ||||||||
1.4408 | • | • | • | • | • | • | • | • |
Уплътнение, от страна на флуида | ||||||||
SiC/SiC | • | • | • | • | • | • | • | • |
Уплътнение, от страна на мотора | ||||||||
NBR (нитрил) | − | − | • | − | • | • | • | • |
SiC/SiC | • | • | − | • | − | − | − | − |
Пропелер | ||||||||
1.4408 | • | • | • | • | • | • | • | • |
• = серийно производство, − = не е налично