Minimum giriş basıncı
Aşağıdaki akışkan sıcaklığında, pompanın emme ağzında kavitasyon seslerini engelleyen asgari giriş basıncı (atmosfer basıncı üzerinden):
Nominal çap | Akışkan sıcaklığı | |||
---|---|---|---|---|
-10 °C ila +50 °C | +80 °C | +95 °C | +110 °C | |
Rp 1 | 0,3 bar | 0,8 bar | 1,0 bar | 1,6 bar |
Rp 1¼ | 0,3 bar | 0,8 bar | 1,0 bar | 1,6 bar |
DN 32 (Hmax = 8 m, 10 m, 12 m) | 0,3 bar | 0,8 bar | 1,0 bar | 1,6 bar |
DN 32 (Hmax = 16 m) | 0,5 bar | 1,0 bar | 1,2 bar | 1,8 bar |
DN 40 (Hmax = 4 m, 8 m) | 0,3 bar | 0,8 bar | 1,0 bar | 1,6 bar |
DN 40 (Hmax = 12 m, 16 m) | 0,5 bar | 1,0 bar | 1,2 bar | 1,8 bar |
DN 50 (Hmax = 6 m) | 0,3 bar | 0,8 bar | 1,0 bar | 1,6 bar |
DN 50 (Hmax = 8 m) | 0,5 bar | 1,0 bar | 1,2 bar | 1,8 bar |
DN 50 (Hmax = 9 m, 12 m) | 0,5 bar | 1,0 bar | 1,2 bar | 1,8 bar |
DN 50 (Hmax = 14 m, 16 m) | 0,7 bar | 1,2 bar | 1,5 bar | 2,3 bar |
DN 65 (Hmax = 6 m, 9 m) | 0,5 bar | 1,0 bar | 1,2 bar | 1,8 bar |
DN 65 (Hmax = 12 m, 16 m) | 0,7 bar | 1,2 bar | 1,5 bar | 2,3 bar |
DN 80 | 0,7 bar | 1,2 bar | 1,5 bar | 2,3 bar |
DN 100 | 0,7 bar | 1,2 bar | 1,5 bar | 2,3 bar |
DUYURU
Deniz seviyesinden 300 m yüksekliğe kadar geçerlidir. Daha yüksek rakımlar için +0,01 bar/100 m.
Akışkan sıcaklığının daha yüksek olması, akışkan yoğunluğunun daha düşük olması, akış direncinin daha yüksek olması veya basıncın daha düşük olması durumunda, değerler buna uygun şekilde uyarlanmalıdır.
Maks. montaj yüksekliği deniz seviyesinden 2000 metredir.